ההשוואה בין עמדת הוותיקן לעמדות פרוטסטנטיות בנוגע לקנאביס ולסמים
הוותיקן והכנסייה הקתולית מחזיקים בעמדה אחידה ושמרנית: שימוש פנאי בקנאביס מגונה כחטא חמור (קטכיזם, סעיף 2291), ולגליזציה נתפסת כניסוי כושל שאינו פותר את בעיית ההתמכרות. שימוש רפואי מותר רק במקרים טיפוליים מחמירים.הפרוטסטנטיות מגוונת: אין סמכות מרכזית כמו האפיפיור, ולכן הדעות נעות בין איסור מוחלט (קבוצות אוונגליסטיות) לתמיכה בשימוש רפואי (זרמים מרכזיים – mainline). המגמה הכללית: פרוטסטנטים תומכים יותר בשימוש רפואי מקתולים, אך שימוש פנאי בדרך כלל מגונה, בעיקר בקרב שמרנים.השוואה מרכזית (נכון לסוף 2025)
בסך הכל, הוותיקן אחיד ושמרני יותר, עם דגש על הרע המוסרי בשימוש פנאי. הפרוטסטנטיות מפוצלת: זרמים מרכזיים קרובים יותר למגמות חילוניות (תמיכה רפואית מתוך compassion), ואוונגליסטים – מחמירים לעיתים יותר מקתולים בגינוי. לפי נתוני Pew (2021–2025), פרוטסטנטים דתיים תומכים פחות בלגליזציה מחילונים, אך בתוך הפרוטסטנטיות הפער בין שמרנים לליברלים רחב יותר מאשר בקתוליות.
נושא | הוותיקן / הכנסייה הקתולית | עמדות פרוטסטנטיות (חלוקה לפי קבוצות) |
|---|---|---|
שימוש פנאי | מגונה באופן מוחלט כ"חטא חמור" הפוגע בכבוד האדם ובחירות הרצון. האפיפיור פרנציסקוס (עד 2025) וליאו ה-14 כינו לגליזציה "פנטזיה" ו"רע". אין פשרות. | אוונגליסטים (בפטיסטים דרומיים, Focus on the Family): גינוי מוחלט כ"שכרות" (איסור מקראי על שתייה). שימוש פנאי – חטא. זרמים מרכזיים (פרסביטריאנים ארה"ב, מתודיסטים מאוחדים, אפיסקופלים, כנסייה מאוחדת של ישו): מגנים, אך מדגישים נזק לבריאות; פחות קוראים לזה "חטא". |
שימוש רפואי | מותר רק כטיפול "טיפולי מחמיר" (ללא שימוש לרעה). לא תומכים בלגליזציה רחבה. | זרמים מרכזיים: תומכים באופן פעיל (החלטות בפרסביטריאנים ארה"ב, מתודיסטים מאוחדים, אפיסקופלים ועוד). רואים בכך רחמים ועזרה לסובלים. אוונגליסטים: ספקנות או התנגדות; מפקפקים בתועלת המוכחת, חוששים ממעבר לשימוש פנאי. |
לגליזציה | מתנגדים לכל צורה של שימוש פנאי; אפילו סמים "קלים" – אשליה. הוותיקן משפיע על האו"ם ומדינות קתוליות. | אוונגליסטים: מתנגדים (בפטיסטים דרומיים מתנגדים ליוזמות). זרמים מרכזיים: תומכים ברפואית, נייטרליים או מתנגדים לפנאי. |
בסיס מקראי | הסתמכות על הקטכיזם: נזק לבריאות, אובדן שכל; הגוף – מקדש רוח הקודש. | איסור כללי על "שכרות" (אפסים ה':18); הגוף כמקדש. זרמים מרכזיים מדגישים יותר צדק חברתי ורחמים. |
סקרים ומציאות | קתולים המשתתפים במיסה שבועית: כ-37% תומכים בלגליזציה רחבה (Pew 2021–2025). | אוונגליסטים לבנים (משתתפים שבועיים): כ-29% תומכים; זרמים מרכזיים ופרוטסטנטים שחורים: כ-62–63% תומכים ברפואי + פנאי. |

תגובות